# ASA electrode file, modified by Shugo Suwazono, the original obtained from https://github.com/mne-tools/mne-python/blob/main/mne/channels/data/montages/standard_1020.elc
ReferenceLabel	avg
UnitPosition	mm
NumberPositions=	28
Positions
-86.0761 -19.9897 -47.986
85.7939 -20.0093 -48.031
0.0083 86.811 -39.983
-29.4367 83.9171 -6.99
0.1123 88.247 -1.713
29.8723 84.8959 -7.08
-70.2629 42.4743 -11.42
-50.2438 53.1112 42.192
0.3122 58.512 66.462
51.8362 54.3048 40.814
73.0431 44.4217 -12
-84.1611 -16.0187 -9.346
-65.3581 -11.6317 64.358
0.4009 -9.167 100.244
67.1179 -10.9003 63.58
85.0799 -15.0203 -9.49
-72.4343 -73.4527 -2.487
-53.0073 -78.7878 55.94
0.3247 -81.115 82.615
55.6667 -78.5602 56.561
73.0557 -73.0683 -2.54
-29.4134 -112.449 8.839
0.1076 -114.892 14.657
29.8426 -112.156 8.8
-86.0761 -44.9897 -67.986
85.7939 -45.0093 -68.031
-86.0761 -24.9897 -67.986
85.7939 -25.0093 -68.031
Labels
LPA
RPA
Nz
Fp1
Fpz
Fp2
F7
F3
Fz
F4
F8
T3
C3
Cz
C4
T4
T5
P3
Pz
P4
T6
O1
Oz
O2
M1
M2
A1
A2
